Affinity
0%
1. | I. Poco sostenuto - Vivace | 14m 2s |
2. | II. Allegretto | 8m 17s |
3. | III. Presto - Assai meno presto | 9m 26s |
4. | IV. Allegro con brio | 9m 1s |
5. | Overture. Adagio - Allegro molto e con brio | 4m 34s |
6. | Introduction "La Tempesta". Allegro non troppo | 2m 1s |
7. | 1. Poco adagio - Allegro con brio | 2m 58s |
8. | 2. Adagio - Allegro con brio | 1m 37s |
9. | 3. Allegro vivace | 2m |
10. | 4. Maestoso - Andante | 1m 20s |
11. | 5. Adagio - Andante quasi allegretto | 6m 58s |
12. | 6. Un poco adagio - Allegretto | 1m 19s |
13. | 7. Grave | 3m 50s |
14. | 8. Marcia. Allegro con brio - Presto | 6m 38s |
15. | 9. Adagio - Allegro molto | 3m 32s |
16. | 10. Pastorale. Allegro | 2m 38s |
17. | 11. coro di Gioja. Andante | 20s |
18. | 12. solo di Gioja. Maestoso - Adagio - Allegro | 2m 52s |
19. | 13. Terzettino - Grotteschi. Allegro - Comodo | 4m 4s |
20. | 14. Solo della Signora Cassentini. Andante - Adagio - Allegro - Allegretto | 5m 17s |
21. | 15. Coro e Solo di Viganò. Andantino - Adagio - Allegro | 4m 10s |
22. | 16. Finale. Allegretto - Allegro molto - Presto | 6m 11s |
Comments