Affinity
0%
| 1. | Why Would I Stop? | 2m 32s |
| 2. | Lucky Me | 4m 8s |
| 3. | Deep Reverence | 3m 50s |
| 4. | Wolves | 3m 20s |
| 5. | Body Language | 3m 45s |
| 6. | Story by Dave Chappelle | 2m 35s |
| 7. | Harder Than My Demons | 2m 11s |
| 8. | Everything That's Missing | 3m 14s |
| 9. | ZTFO | 2m 16s |
| 10. | Guard Your Heart | 4m 18s |
| 11. | Respect It | 3m 27s |
| 12. | Lithuania | 3m 19s |
| 13. | Full Circle | 2m 59s |
| 14. | Time In | 2m 57s |
| 15. | Story by Erykah Badu | 2m 10s |
| 16. | Feed | 3m 3s |
| 17. | The Baddest | 3m 9s |
| 18. | Don Life | 3m 15s |
| 19. | Friday Night Cypher | 9m 28s |
| 20. | Story by Stevie Wonder | 2m 14s |
| 21. | Still I Rise | 3m 8s |
Comments