Affinity
67%
| 1. | E5150 | 2m |
| 2. | Neon Knights | 4m 25s |
| 3. | N.I.B | 5m 5s |
| 4. | Children Of The Sea | 6m |
| 5. | Voodoo | 5m 17s |
| 6. | Black Sabbath | 8m 33s |
| 7. | War Pigs | 9m 15s |
| 8. | Iron Man | 7m 4s |
| 9. | The Mob Rules | 3m 5s |
| 10. | Heaven And Hell | 11m 47s |
| 11. | The Sign Of The Southern Cross/Heaven And Hell (Continued) | 7m 16s |
| 12. | Paranoid | 3m 15s |
| 13. | Children Of The Grave | 5m 10s |
| 14. | Fluff | 58s |
Comments