Affinity
0%
| 1. | Quasar | 4m 55s |
| 2. | Panopticon | 3m 52s |
| 3. | The Celestials | 3m 57s |
| 4. | Violet Rays | 4m 19s |
| 5. | My Love Is Winter | 3m 32s |
| 6. | One Diamond, One Heart | 3m 50s |
| 7. | Pinwheels | 5m 43s |
| 8. | Oceania | 9m 5s |
| 9. | Pale Horse | 4m 37s |
| 10. | The Chimera | 4m 16s |
| 11. | Glissandra | 4m 6s |
| 12. | Inkless | 3m 8s |
| 13. | Wildflower | 4m 42s |
Comments