Affinity
0%
| 1. | The Singer Addresses His Audience | 4m 43s |
| 2. | Cavalry Captain | 3m 18s |
| 3. | Philomena | 3m 5s |
| 4. | Make You Better | 5m 8s |
| 5. | Lake Song | 5m 52s |
| 6. | Till The Water's All Long Gone | 5m |
| 7. | The Wrong Year | 3m 53s |
| 8. | Carolina Low | 3m 24s |
| 9. | Better Not Wake The Baby | 1m 45s |
| 10. | Anti-Summersong | 2m 12s |
| 11. | Easy Come, Easy Go | 2m 22s |
| 12. | Mistral | 3m 54s |
| 13. | 12/17/12 | 3m 3s |
| 14. | A Beginning Song | 5m 22s |
Comments