Affinity
0%
| 1. | I. Presto | 7m 35s |
| 2. | II. Andante scherzoso, più Allegretto | 6m 52s |
| 3. | III. Allegro molto | 5m 15s |
| 4. | I. Allegro | 10m 6s |
| 5. | II. Adagio molto espressivo | 5m 20s |
| 6. | III. Scherzo: Allegro molto | 1m 9s |
| 7. | IV. Rondo: Allegro ma non troppo | 6m 45s |
| 8. | I. Allegro con brio | 7m 45s |
| 9. | II. Adagio cantabile | 7m 36s |
| 10. | III. Scherzo: Allegro | 3m 6s |
| 11. | IV. Finale: Allegro | 5m 9s |
Comments